2009浙江高考文理科第一批第一次征求志愿计划 有谁知道去哪能找到?

网上科普有关“2009浙江高考文理科第一批第一次征求志愿计划 有谁知道去哪能找到?”话题很是火热,小编也是针对2009浙江高考文理科第一批第一次征求志愿计划 有谁知道去哪能找到...

网上科普有关“2009浙江高考文理科第一批第一次征求志愿计划 有谁知道去哪能找到?”话题很是火热 ,小编也是针对2009浙江高考文理科第一批第一次征求志愿计划 有谁知道去哪能找到?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 科类代码 科类名称 计划数 备注

0003 浙江工业大学 01 法学 1 文史 该校有5名预留高分征求志愿计划 ,用于本次征求志愿时招收总分1不低于646分的考生 ,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。

0003 浙江工业大学 02 法学(走读) 1 文史

0003 浙江工业大学 03 知识产权 1 文史

0003 浙江工业大学 04 国际经济与贸易 1 文史

0003 浙江工业大学 05 国际经济与贸易(走读) 1 文史

0003 浙江工业大学 06 工商管理类 1 文史

0003 浙江工业大学 07 对外汉语 1 文史

0003 浙江工业大学 08 广播电视新闻学 1 文史

0003 浙江工业大学 09 广告学 1 文史

0003 浙江工业大学 10 汉语言文学 1 文史

0003 浙江工业大学 11 日语 1 文史

0003 浙江工业大学 12 日语(走读) 1 文史

0003 浙江工业大学 13 英语 1 文史

0003 浙江工业大学 14 英语(走读) 1 文史

0003 浙江工业大学 15 公共管理类 1 文史

0004 浙江师范大学 10 人文教育(师范) 1 文史 5

0006 杭州电子科技大学 11 英语 1 文史 8

0007 浙江工商大学 14 法学 1 文史 2

0008 浙江理工大学 01 国际经济与贸易 1 文史 该校有10名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于646分的考生 ,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。

0008 浙江理工大学 02 会计学 1 文史

0008 浙江理工大学 03 工商管理类(工商管理、人力资源管理) 1 文史

0008 浙江理工大学 04 电子商务 1 文史

0008 浙江理工大学 05 英语 1 文史

0008 浙江理工大学 06 法学 1 文史

0009 温州医学院 02 应用心理学 1 文史 1

0020 杭州师范大学 04 历史学(师范) 1 文史 6

0024 温州大学 08 汉语言文学(师范) 1 文史 13

1117 北京化工大学 32 工商管理类(工商管理 、市场营销、会计学、财务管理) 1 文史 4

1117 北京化工大学 35 英语 1 文史 1

1132 北京体育大学 09 公共事业管理(体育管理) 1 文史 2

1342 石家庄铁道学院 01 国际经济与贸易 1 文史 2

1415 太原理工大学 03 英语 1 文史 3

1415 太原理工大学 06 市场营销 1 文史 2

1502 内蒙古大学 01 哲学 1 文史 2

1502 内蒙古大学 06 编辑出版学(数字编辑方向) 1 文史 2

1502 内蒙古大学 07 法学 1 文史 2

1502 内蒙古大学 10 劳动与社会保障 1 文史 1

1502 内蒙古大学 16 日语 1 文史 2

2127 辽宁大学 01 汉语言文学 1 文史 2

2210 长春理工大学 05 汉语言文学 1 文史 1

2210 长春理工大学 06 广告学 1 文史 2

2210 长春理工大学 07 对外汉语 1 文史 1

2210 长春理工大学 09 社会工作 1 文史 1

2242 延边大学 22 汉语言文学 1 文史 2

2242 延边大学 25 政治学类(国际政治 、政治学与行政学 、思想政治教育(师范)) 1 文史 2

2303 东北林业大学 05 市场营销 1 文史 1

2303 东北林业大学 06 公共事业管理 1 文史 1

2303 东北林业大学 08 英语 1 文史 1

2303 东北林业大学 09 日语 1 文史 2

2303 东北林业大学 12 政治学与行政学 1 文史 2

2303 东北林业大学 13 社会工作 1 文史 2

2304 东北农业大学 03 英语 1 文史 1

2304 东北农业大学 08 工商管理 1 文史 1

3523 华侨大学 05 物流管理 1 文史 1

3523 华侨大学 08 旅游管理 1 文史 1

3523 华侨大学 09 法学(法学、国际法2个方向) 1 文史 1

3523 华侨大学 10 汉语言文学 1 文史 2

3523 华侨大学 11 新闻传播学类(广播电视新闻学、广告学2个专业) 1 文史 3

3523 华侨大学 16 公共管理类(公共事业管理 、行政管理、土地资源管理3个专业) 1 文史 1

3523 华侨大学 80 预科班 1 文史 1

4342 湖南师范大学 38 土地资源管理 1 文史 5 新增部分计划用于本次征求

4365 中南大学 03 中国语言文学类 1 文史 1

4504 广西大学 64 对外汉语 1 文史 2

4504 广西大学 65 新闻学 1 文史 2

4504 广西大学 83 公共事业管理 1 文史 3

4602 海南大学 09 汉语言文学 1 文史 1

4602 海南大学 15 戏剧影视文学(编导方向) 1 文史 2

4602 海南大学 45 行政管理 1 文史 1

4602 海南大学 49 农林经济管理 1 文史 1

6116 西安电子科技大学 03 劳动与社会保障 1 文史 1

6125 西安建筑科技大学 00 国际经济与贸易 1 文史 1

6125 西安建筑科技大学 01 法学 1 文史 2

6125 西安建筑科技大学 02 汉语言文学 1 文史 2

6125 西安建筑科技大学 04 英语 1 文史 2

6301 青海大学 03 旅游管理 1 文史 2

6405 宁夏大学 06 新闻学 1 文史 1

6405 宁夏大学 16 市场营销 1 文史 2

0003 浙江工业大学 01 法学 5 理工 该校有25名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于655分的考生 ,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程 。

0003 浙江工业大学 02 法学(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 03 知识产权 5 理工

0003 浙江工业大学 04 材料科学与工程 5 理工

0003 浙江工业大学 05 海洋技术(海洋资源工程与环境保护) 5 理工

0003 浙江工业大学 06 化学工程与工艺 5 理工

0003 浙江工业大学 07 应用化学 5 理工

0003 浙江工业大学 08 测控技术与仪器 5 理工

0003 浙江工业大学 09 车辆工程 5 理工

0003 浙江工业大学 10 工业工程 5 理工

0003 浙江工业大学 11 过程装备与控制工程 5 理工

0003 浙江工业大学 12 机械工程及自动化 5 理工

0003 浙江工业大学 13 机械工程及自动化(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 14 物流工程 5 理工

0003 浙江工业大学 15 城市规划 5 理工

0003 浙江工业大学 16 给水排水工程 5 理工

0003 浙江工业大学 17 建筑学 5 理工

0003 浙江工业大学 18 建筑学(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 19 土木工程 5 理工

0003 浙江工业大学 20 工程管理 5 理工

0003 浙江工业大学 21 工商管理类 5 理工

0003 浙江工业大学 22 工商管理类(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 23 国际经济与贸易 5 理工

0003 浙江工业大学 24 国际经济与贸易(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 25 金融学 5 理工

0003 浙江工业大学 26 金融学(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 27 信息管理与信息系统 5 理工

0003 浙江工业大学 28 光信息科学与技术 5 理工

0003 浙江工业大学 29 数学与应用数学 5 理工

0003 浙江工业大学 30 信息与计算科学 5 理工

0003 浙江工业大学 31 应用物理学 5 理工

0003 浙江工业大学 32 广播电视新闻学 5 理工

0003 浙江工业大学 33 广告学 5 理工

0003 浙江工业大学 34 软件工程 5 理工

0003 浙江工业大学 35 软件工程(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 36 数字媒体技术 5 理工

0003 浙江工业大学 37 网络工程 5 理工

0003 浙江工业大学 38 环境工程 5 理工

0003 浙江工业大学 39 环境工程(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 40 环境科学 5 理工

0003 浙江工业大学 41 生物工程 5 理工

0003 浙江工业大学 42 生物工程(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 43 生物技术 5 理工

0003 浙江工业大学 44 食品科学与工程 5 理工

0003 浙江工业大学 45 日语 5 理工

0003 浙江工业大学 46 英语 5 理工

0003 浙江工业大学 47 英语(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 48 电气工程及其自动化 5 理工

0003 浙江工业大学 49 电子科学与技术 5 理工

0003 浙江工业大学 51 电子信息工程 5 理工

0003 浙江工业大学 52 电子信息工程(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 53 计算机科学与技术 5 理工

0003 浙江工业大学 54 计算机科学与技术(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 55 通信工程 5 理工

0003 浙江工业大学 56 通信工程(走读) 5 理工

0003 浙江工业大学 57 自动化 5 理工

0003 浙江工业大学 58 药物制剂 5 理工

0003 浙江工业大学 59 药学 5 理工

0003 浙江工业大学 60 中药学 5 理工

0003 浙江工业大学 61 制药工程(化学制药) 5 理工

0003 浙江工业大学 62 制药工程(生物制药) 5 理工

0003 浙江工业大学 63 工业设计 5 理工

0003 浙江工业大学 64 公共管理类 5 理工

0004 浙江师范大学 15 电子信息科学类 5 理工 23

0004 浙江师范大学 29 数字媒体技术 5 理工 5

0004 浙江师范大学 31 文化产业管理 5 理工 5

0005 宁波大学 10 物理学类(自然科学类) 5 理工 35

0005 宁波大学 16 电子信息科学类(工程技术类) 5 理工 22

0006 杭州电子科技大学 01 机械设计制造及其自动化 5 理工 该校有20名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于645分的考生 ,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程 。总分1在644分及以下的考生只能填报标明具体计划数的专业。

0006 杭州电子科技大学 04 车辆工程 5 理工

0006 杭州电子科技大学 13 自动化 5 理工

0006 杭州电子科技大学 18 会计学 5 理工

0006 杭州电子科技大学 20 国际经济与贸易 5 理工

0006 杭州电子科技大学 30 信息管理与信息系统 5 理工

0006 杭州电子科技大学 32 工商管理 5 理工

0006 杭州电子科技大学 35 电子信息工程 5 理工

0006 杭州电子科技大学 38 软件工程 5 理工

0006 杭州电子科技大学 40 计算机科学与技术 5 理工

0006 杭州电子科技大学 42 网络工程 5 理工

0006 杭州电子科技大学 46 通信工程 5 理工

0006 杭州电子科技大学 48 信息对抗技术 5 理工 23

0006 杭州电子科技大学 50 信息与计算科学 5 理工 15

0006 杭州电子科技大学 51 数学与应用数学 5 理工

0006 杭州电子科技大学 53 光信息科学与技术 5 理工

0006 杭州电子科技大学 57 英语 5 理工

0007 浙江工商大学 51 食品质量与安全 5 理工 8

0007 浙江工商大学 54 电子信息工程 5 理工 27

0007 浙江工商大学 60 计算机科学与技术 5 理工 9

0008 浙江理工大学 01 国际经济与贸易 5 理工 该校有20名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于645分的考生 ,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。总分1在644分及以下的考生只能填报标明具体计划数的专业 。

0008 浙江理工大学 02 会计学 5 理工

0008 浙江理工大学 03 工商管理类(工商管理、人力资源管理) 5 理工

0008 浙江理工大学 04 电子商务 5 理工

0008 浙江理工大学 05 英语 5 理工

0008 浙江理工大学 06 法学 5 理工

0008 浙江理工大学 07 信息管理与信息系统 5 理工

0008 浙江理工大学 08 材料科学与工程 5 理工

0008 浙江理工大学 09 纺织工程 5 理工

0008 浙江理工大学 10 服装设计与工程 5 理工

0008 浙江理工大学 11 机械设计制造及其自动化 5 理工

0008 浙江理工大学 12 自动化 5 理工

0008 浙江理工大学 13 计算机科学与技术 5 理工

0008 浙江理工大学 14 电子信息工程 5 理工

0008 浙江理工大学 15 电子信息科学与技术 5 理工

0008 浙江理工大学 16 通信工程 5 理工

0008 浙江理工大学 17 建筑学 5 理工

0008 浙江理工大学 18 土木工程 5 理工

0008 浙江理工大学 19 信息与计算科学 5 理工 21

0008 浙江理工大学 20 数学与应用数学 5 理工

0008 浙江理工大学 21 应用化学 5 理工

0008 浙江理工大学 22 应用物理学 5 理工

0008 浙江理工大学 23 应用心理学 5 理工

0008 浙江理工大学 24 生物技术 5 理工 3

0009 温州医学院 05 医学检验 5 理工 35

0011 浙江林学院 36 园林 5 理工 1

0015 浙江科技学院 42 生物工程类(中德国际班) 5 理工 8

0015 浙江科技学院 44 应用物理学(中德国际班) 5 理工 4

0020 杭州师范大学 28 计算机科学与技术(师范) 5 理工 7

0024 温州大学 30 数学与应用数学 5 理工 8

0024 温州大学 39 生物技术 5 理工 17

0182 宁波诺丁汉大学 05 计算机科学与技术(2+2模式) 5 理工 10

0182 宁波诺丁汉大学 08 材料成型及控制工程(2+2模式) 5 理工 2

0182 宁波诺丁汉大学 11 化学工程与工艺(2+2模式) 5 理工 5

0182 宁波诺丁汉大学 12 土建类(建筑环境与设备工程,2+2模式) 5 理工 16

1132 北京体育大学 13 运动人体科学 5 理工 2

1132 北京体育大学 14 应用心理学(运动心理) 5 理工 1

1132 北京体育大学 15 运动康复与健康 5 理工 2

1239 天津医科大学 15 护理学(社区护理方向) 5 理工 2

1311 东北大学秦皇岛分校 16 电子信息工程 5 理工 1

1349 燕山大学 04 日语 5 理工 1

1415 太原理工大学 11 材料物理 5 理工 1

1415 太原理工大学 17 冶金工程 5 理工 1

1415 太原理工大学 19 无机非金属材料工程 5 理工 1

2122 东北财经大学 80 劳动与社会保障 5 理工 1

2155 沈阳农业大学 01 园艺 5 理工 5

2155 沈阳农业大学 05 土木工程 5 理工 2

2155 沈阳农业大学 37 农业资源与环境 5 理工 2

2155 沈阳农业大学 38 环境工程 5 理工 2

2155 沈阳农业大学 45 农学 5 理工 4

2210 长春理工大学 26 化学工程与工艺 5 理工 1

2210 长春理工大学 27 环境工程 5 理工 2

2210 长春理工大学 28 应用化学 5 理工 1

2210 长春理工大学 29 生物技术 5 理工 2

2210 长春理工大学 30 生物工程 5 理工 1

2210 长春理工大学 61 劳动与社会保障 5 理工 2

2218 东北师范大学 20 软件工程(招有专业志愿的考生) 5 理工 3

2242 延边大学 03 工业设计(珠宝首饰设计与制作) 5 理工 2

2242 延边大学 42 教育技术学(师范) 5 理工 2

2242 延边大学 43 心理学(师范) 5 理工 1

2302 大庆石油学院 02 信息与计算科学 5 理工 1

2302 大庆石油学院 05 地球化学 5 理工 1

2302 大庆石油学院 17 测控技术与仪器 5 理工 1

2302 大庆石油学院 23 电子科学与技术 5 理工 1

2302 大庆石油学院 25 建筑学 5 理工 1

2303 东北林业大学 26 轻化工程 5 理工 1

2303 东北林业大学 45 市场营销 5 理工 1

2303 东北林业大学 46 公共事业管理 5 理工 1

2303 东北林业大学 49 森林工程(智能装备工程) 5 理工 2

2303 东北林业大学 52 包装工程 5 理工 1

2303 东北林业大学 59 信息与计算科学 5 理工 1

2303 东北林业大学 62 信息管理与信息系统 5 理工 1

3164 上海中医药大学 12 药学类(中外合作办学) 5 理工 2

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 06 护理学 5 理工 3

3429 安徽医科大学 03 临床医学(精神卫生方向) 5 理工 1

3429 安徽医科大学 18 药学(临床药理方向) 5 理工 2

3523 华侨大学 80 预科班 5 理工 1

4055 武汉大学 01 护理学 5 理工 10 原计划已录毕 ,新增计划用于征求志愿。学校要求:身体条件等录取要求详见招生章程 ,征求志愿录取的本专业学生进校后不得申请转入其它专业学习。

4236 郑州大学 17 材料化学 5 理工 1

4365 中南大学 14 安全工程 5 理工 1

4423 广州中医药大学 11 中药学(营销与物流方向) 5 理工 1

4425 华南农业大学 86 水产养殖学 5 理工 1

4425 华南农业大学 87 蚕学(蚕业资源与生物技术) 5 理工 1

4433 汕头大学 06 应用物理学(光电子技术与通信 、信息功能材料) 5 理工 1

4433 汕头大学 29 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、编辑出版学) 5 理工 2

4602 海南大学 18 海洋科学 5 理工 1

4602 海南大学 26 高分子材料与工程 5 理工 1

4602 海南大学 56 交通运输(汽车运用工程方向) 5 理工 2

4602 海南大学 62 农产品质量与安全 5 理工 1

5031 重庆医科大学 06 医学检验 5 理工 1

5031 重庆医科大学 08 预防医学 5 理工 1

5143 西南交通大学 02 测绘工程 5 理工 1

5143 西南交通大学 04 地理信息系统 5 理工 1

5143 西南交通大学 68 工程结构分析 5 理工 1

5143 西南交通大学 69 生物信息学 5 理工 1

5143 西南交通大学 71 中药学 5 理工 1

5143 西南交通大学 72 制药工程(中药制药) 5 理工 2

6301 青海大学 15 草业科学(草坪与花卉方向) 5 理工 2

6301 青海大学 19 园艺(观赏园艺方向) 5 理工 2

6301 青海大学 20 化学工程与工艺 5 理工 1

6301 青海大学 25 会计学 5 理工 1

6301 青海大学 30 工商管理 5 理工 2

6301 青海大学 42 给水排水工程 5 理工 3

6405 宁夏大学 14 电子信息工程 5 理工 2

6405 宁夏大学 29 建筑学 5 理工 2

6501 石河子大学 25 电气工程及其自动化 5 理工 1

6501 石河子大学 30 轻工纺织食品类(食品科学与工程 、食品质量与安全) 5 理工 2

6501 石河子大学 42 应用心理学 5 理工 2

6501 石河子大学 48 化学工程与工艺 5 理工 2

6504 新疆大学 25 信息与计算科学 5 理工 2

6504 新疆大学 85 软件工程 5 理工 2

关于“2009浙江高考文理科第一批第一次征求志愿计划 有谁知道去哪能找到? ”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[员凌昊]投稿,不代表火众号立场,如若转载,请注明出处:https://hzktdq.com/cshi/202508-546.html

(129)

文章推荐

  • 中药炮制学知识点辅导:煅法——煅淬法

    网上科普有关“中药炮制学知识点辅导:煅法——煅淬法”话题很是火热,小编也是针对中药炮制学知识点辅导:煅法——煅淬法寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1.定义将净制破碎后的药物直接置于无烟炉火上或置于耐火容器内,在炉火中武火煅至红透后,立即投入

    2024年12月15日
    5
  • 幼儿园中班防溺水教案

    网上科普有关“幼儿园中班防溺水教案”话题很是火热,小编也是针对幼儿园中班防溺水教案寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。作为一名优秀的教育工作者,总归要编写教案,教案有助于学生理解并掌握系统的知识。我们该怎么去写教案呢?下面是我为大家整理的幼儿园中

    2024年12月15日
    10
  • 七夕怎么过有创意

    网上科普有关“七夕怎么过有创意”话题很是火热,小编也是针对七夕怎么过有创意寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。七夕怎么过有创意浪漫的七汐节就要到来了,情侣们准备好怎么度过这个美好的子了么?个性的你们是不是不想和别人一样度过这样一个日子呢?那,七夕怎

    2024年12月15日
    8
  • 650分能上清华吗

    网上科普有关“650分能上清华吗”话题很是火热,小编也是针对650分能上清华吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。根据查询清华大学官网信息显示,2022年清华大学贵州录取分数线国家专项计划:理科650分、文科666分。一、清华大学。1、提前批(理科

    2025年08月22日
    161
  • 370分能上什么专科大学

    网上科普有关“370分能上什么专科大学”话题很是火热,小编也是针对370分能上什么专科大学寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。不同省份理科370分可以报不同院校,如2020年广西370分可以报黄河科技学院(最低分360分)、南通理工学院(最低分35

    2025年08月23日
    138
  • 2023无人驾驶的龙头股一览

    网上科普有关“2023无人驾驶的龙头股一览”话题很是火热,小编也是针对2023无人驾驶的龙头股一览寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。2023无人驾驶的龙头股一览无人驾驶概念共有186支个股,上涨0.55%,涨幅较大的个股是奥联电子(14.74%)

    2025年08月23日
    160
  • 475分理科能上什么二本大学

    网上科普有关“475分理科能上什么二本大学”话题很是火热,小编也是针对475分理科能上什么二本大学寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。475分理科能上的二本大学:1、中南财经政法大学,录取最低分:4752、长沙理工大学城南学院,录取最低分:4753

    2025年08月24日
    179
  • 1966年属马的人是什么命

    网上科普有关“1966年属马的人是什么命”话题很是火热,小编也是针对1966年属马的人是什么命寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。导读:在命理学当中,属马的人年轻时离家者居多,即使留在家中,属马人们的独立精神也总是促使属马人们从年轻时期就开始

    2025年08月25日
    143
  • 2023年证券行业核心龙头股一览表

    网上科普有关“2023年证券行业核心龙头股一览表”话题很是火热,小编也是针对2023年证券行业核心龙头股一览表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。2023年证券行业核心龙头股一览表在证券也这三十年的发展中,真没有发生什么变化,券商A有的服务,券商B

    2025年08月26日
    127
  • 250分能上哪些大学

    网上科普有关“250分能上哪些大学”话题很是火热,小编也是针对250分能上哪些大学寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。高考结束后,很多徘徊在200-250分的考生们都会有这样的疑惑,高考250多分怎么办?高考250多分能读什么学校?高考250多分能

    2025年08月28日
    154

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 员凌昊
    员凌昊 2025年08月28日

    我是火众号的签约作者“员凌昊”!

  • 员凌昊
    员凌昊 2025年08月28日

    希望本篇文章《2009浙江高考文理科第一批第一次征求志愿计划 有谁知道去哪能找到?》能对你有所帮助!

  • 员凌昊
    员凌昊 2025年08月28日

    本站[火众号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 员凌昊
    员凌昊 2025年08月28日

    本文概览:网上科普有关“2009浙江高考文理科第一批第一次征求志愿计划 有谁知道去哪能找到?”话题很是火热,小编也是针对2009浙江高考文理科第一批第一次征求志愿计划 有谁知道去哪能找到...